Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
---|
8011 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do CE, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8012 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do CE, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8013 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do ES, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8014 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do ES, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8015 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do ES, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8016 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do MA, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8017 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do MA, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8018 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do MA, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8019 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PA, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8020 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PA, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8021 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PA, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8022 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PI, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8023 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PI, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8024 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PI, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8025 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PR, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8026 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PR, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8027 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do PR, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8028 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RJ, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8029 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RJ, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8030 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RJ, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8031 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RN, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8032 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RN, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8033 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RN, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8034 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RS, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8035 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RS, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8036 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do RS, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8037 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do TO, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8038 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do TO, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8039 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do TO, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8040 | NFSP (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses (valorizado) - Resultado primário - Total - Governo Federal sem INSS | Mensal | BCB-DSTAT |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.