Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
---|
7951 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sudeste - Juros nominais - Fluxo no trimestre | Trimestral | BCB |
7952 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sudeste - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7953 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sudeste - Resultado nominal - Fluxo no trimestre | Trimestral | BCB |
7954 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sudeste - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7955 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sudeste - Resultado primário - Fluxo no trimestre | Trimestral | BCB |
7956 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sul - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7957 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sul - Juros nominais - Fluxo no trimestre | Trimestral | BCB |
7958 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sul - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7959 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sul - Resultado nominal - Fluxo no trimestre | Trimestral | BCB |
7960 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sul - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7961 | Necessidades de financiamento dos Estados e municípios da Região Sul - Resultado primário - Fluxo no trimestre | Trimestral | BCB |
7962 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado da BA, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7963 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado da BA, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7964 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado da BA, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7965 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado da PB, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7966 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado da PB, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7967 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado da PB, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7968 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de GO, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7969 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de GO, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7970 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de GO, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7971 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MG, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7972 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MG, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7973 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MG, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7974 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MS, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7975 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MS, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7976 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MS, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7977 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MT, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7978 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MT, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7979 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de MT, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7980 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de PE, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.