Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
---|
7981 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de PE, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7982 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de PE, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7983 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de RO, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7984 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de RO, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7985 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de RO, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7986 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de RR, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7987 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de RR, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7988 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de RR, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7989 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SC, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7990 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SC, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7991 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SC, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7992 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SE, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7993 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SE, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7994 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SE, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7995 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SP, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7996 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SP, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7997 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado de SP, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7998 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AC, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
7999 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AC, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8000 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AC, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8001 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AL, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8002 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AL, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8003 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AL, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8004 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AM, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8005 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AM, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8006 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AM, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8007 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AP, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8008 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AP, exceto a capital - Resultado nominal - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8009 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do AP, exceto a capital - Resultado primário - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
8010 | Necessidades de financiamento dos municípios do Estado do CE, exceto a capital - Juros nominais - Fluxo acumulado no ano | Trimestral | BCB |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.