Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6586)
Data: 19/11/2024. Dezenas sorteadas: 13,19,26,35,57
Data: 19/11/2024. Dezenas sorteadas: 13,19,26,35,57
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
04 | 409,5000 | 408.5 | 21,7417 | 16,0178 | 16,0962 | 0,8461 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
04 | 470 | 1,43468% | 60,500 | 1608 | 31622 | 13,934 | -2,084 | 12 |
49 | 452 | 1,37973% | 42,500 | 20094 | 13118 | 14,501 | -1,517 | 3 |
26 | 451 | 1,37668% | 41,500 | 10622 | 22589 | 14,544 | -1,473 | 0 |
52 | 449 | 1,37057% | 39,500 | 21326 | 11883 | 14,589 | -1,428 | 6 |
39 | 440 | 1,34310% | 30,500 | 15992 | 17208 | 14,886 | -1,132 | 5 |
31 | 440 | 1,34310% | 30,500 | 12682 | 20518 | 14,872 | -1,145 | 4 |
53 | 439 | 1,34005% | 29,500 | 21765 | 11434 | 14,916 | -1,102 | 15 |
44 | 438 | 1,33700% | 28,500 | 18085 | 15113 | 14,886 | -1,132 | 43 |
29 | 437 | 1,33394% | 27,500 | 11855 | 21342 | 14,950 | -1,068 | 17 |
16 | 436 | 1,33089% | 26,500 | 6628 | 26568 | 14,956 | -1,061 | 39 |
56 | 433 | 1,32173% | 23,500 | 23032 | 10161 | 15,104 | -0,914 | 16 |
42 | 432 | 1,31868% | 22,500 | 17244 | 15948 | 15,137 | -0,881 | 22 |
05 | 432 | 1,31868% | 22,500 | 2040 | 31152 | 15,193 | -0,825 | 2 |
15 | 431 | 1,31563% | 21,500 | 6192 | 26999 | 15,214 | -0,804 | 8 |
61 | 430 | 1,31258% | 20,500 | 25057 | 8133 | 15,205 | -0,813 | 26 |
38 | 429 | 1,30952% | 19,500 | 15552 | 17637 | 15,259 | -0,758 | 9 |
37 | 429 | 1,30952% | 19,500 | 15123 | 18066 | 15,259 | -0,758 | 15 |
09 | 429 | 1,30952% | 19,500 | 3680 | 29509 | 15,271 | -0,747 | 10 |
40 | 428 | 1,30647% | 18,500 | 16420 | 16768 | 15,234 | -0,784 | 30 |
73 | 426 | 1,30037% | 16,500 | 29907 | 3279 | 15,351 | -0,667 | 20 |
33 | 426 | 1,30037% | 16,500 | 13498 | 19688 | 15,395 | -0,622 | 7 |
66 | 425 | 1,29731% | 15,500 | 27071 | 6114 | 15,394 | -0,624 | 11 |
10 | 424 | 1,29426% | 14,500 | 4104 | 29080 | 15,392 | -0,625 | 16 |
54 | 424 | 1,29426% | 14,500 | 22189 | 10995 | 15,388 | -0,630 | 39 |
18 | 423 | 1,29121% | 13,500 | 7438 | 25745 | 15,344 | -0,674 | 38 |
72 | 421 | 1,28510% | 11,500 | 29481 | 3700 | 15,567 | -0,451 | 2 |
70 | 421 | 1,28510% | 11,500 | 28652 | 4529 | 15,540 | -0,477 | 6 |
13 | 420 | 1,28205% | 10,500 | 5344 | 27836 | 15,635 | -0,383 | 0 |
45 | 418 | 1,27595% | 8,500 | 18503 | 14675 | 15,693 | -0,325 | 8 |
14 | 417 | 1,27289% | 7,500 | 5761 | 27416 | 15,688 | -0,330 | 10 |
12 | 417 | 1,27289% | 7,500 | 4924 | 28253 | 15,673 | -0,345 | 14 |
64 | 416 | 1,26984% | 6,500 | 26271 | 6905 | 15,776 | -0,242 | 4 |
75 | 415 | 1,26679% | 5,500 | 30734 | 2441 | 15,758 | -0,259 | 7 |
74 | 412 | 1,25763% | 2,500 | 30319 | 2853 | 15,771 | -0,246 | 38 |
59 | 411 | 1,25458% | 1,500 | 24218 | 8953 | 15,861 | -0,157 | 12 |
79 | 411 | 1,25458% | 1,500 | 32361 | 810 | 15,966 | -0,052 | 6 |
55 | 410 | 1,25153% | 0,500 | 22599 | 10571 | 15,936 | -0,081 | 9 |
06 | 410 | 1,25153% | 0,500 | 2450 | 30720 | 15,976 | -0,042 | 1 |
60 | 409 | 1,24847% | -0,500 | 24627 | 8542 | 16,002 | -0,015 | 23 |
71 | 408 | 1,24542% | -1,500 | 29060 | 4108 | 16,086 | 0,068 | 1 |
78 | 407 | 1,24237% | -2,500 | 31950 | 1217 | 16,027 | 0,009 | 19 |
77 | 406 | 1,23932% | -3,500 | 31543 | 1623 | 16,160 | 0,143 | 4 |
46 | 405 | 1,23626% | -4,500 | 18908 | 14257 | 16,106 | 0,089 | 21 |
19 | 404 | 1,23321% | -5,500 | 7842 | 25322 | 16,248 | 0,230 | 0 |
36 | 403 | 1,23016% | -6,500 | 14694 | 18469 | 16,226 | 0,209 | 3 |
76 | 403 | 1,23016% | -6,500 | 31137 | 2026 | 16,291 | 0,273 | 3 |
43 | 403 | 1,23016% | -6,500 | 17647 | 15516 | 16,169 | 0,151 | 22 |
34 | 403 | 1,23016% | -6,500 | 13901 | 19262 | 16,211 | 0,194 | 19 |
11 | 403 | 1,23016% | -6,500 | 4507 | 28656 | 16,236 | 0,219 | 10 |
69 | 402 | 1,22711% | -7,500 | 28231 | 4931 | 16,242 | 0,224 | 24 |
62 | 401 | 1,22405% | -8,500 | 25458 | 7703 | 16,308 | 0,290 | 22 |
07 | 401 | 1,22405% | -8,500 | 2851 | 30310 | 16,298 | 0,280 | 12 |
08 | 400 | 1,22100% | -9,500 | 3251 | 29909 | 16,338 | 0,321 | 6 |
28 | 400 | 1,22100% | -9,500 | 11418 | 21742 | 16,391 | 0,373 | 5 |
51 | 399 | 1,21795% | -10,500 | 20877 | 12282 | 16,314 | 0,296 | 29 |
80 | 399 | 1,21795% | -10,500 | 32760 | 399 | 16,379 | 0,362 | 2 |
63 | 397 | 1,21184% | -12,500 | 25855 | 7302 | 16,535 | 0,518 | 3 |
24 | 396 | 1,20879% | -13,500 | 9796 | 23360 | 16,542 | 0,524 | 3 |
27 | 396 | 1,20879% | -13,500 | 11018 | 22138 | 16,537 | 0,519 | 17 |
02 | 396 | 1,20879% | -13,500 | 775 | 32381 | 16,527 | 0,509 | 10 |
21 | 395 | 1,20574% | -14,500 | 8616 | 24539 | 16,533 | 0,515 | 32 |
23 | 394 | 1,20269% | -15,500 | 9400 | 23754 | 16,517 | 0,499 | 33 |
57 | 393 | 1,19963% | -16,500 | 23425 | 9728 | 16,707 | 0,689 | 0 |
41 | 392 | 1,19658% | -17,500 | 16812 | 16340 | 16,586 | 0,568 | 27 |
35 | 390 | 1,19048% | -19,500 | 14291 | 18859 | 16,771 | 0,753 | 0 |
32 | 390 | 1,19048% | -19,500 | 13072 | 20078 | 16,825 | 0,807 | 5 |
22 | 390 | 1,19048% | -19,500 | 9006 | 24144 | 16,733 | 0,715 | 18 |
30 | 387 | 1,18132% | -22,500 | 12242 | 20905 | 16,961 | 0,943 | 4 |
17 | 387 | 1,18132% | -22,500 | 7015 | 26132 | 16,927 | 0,910 | 8 |
50 | 384 | 1,17216% | -25,500 | 20478 | 12666 | 16,956 | 0,938 | 1 |
58 | 382 | 1,16606% | -27,500 | 23807 | 9335 | 17,189 | 1,171 | 2 |
67 | 380 | 1,15995% | -29,500 | 27451 | 5689 | 17,206 | 1,188 | 26 |
01 | 379 | 1,15690% | -30,500 | 379 | 32760 | 17,283 | 1,265 | 8 |
20 | 379 | 1,15690% | -30,500 | 8221 | 24918 | 17,296 | 1,279 | 5 |
68 | 378 | 1,15385% | -31,500 | 27829 | 5309 | 17,332 | 1,314 | 12 |
25 | 375 | 1,14469% | -34,500 | 10171 | 22964 | 17,516 | 1,498 | 1 |
65 | 375 | 1,14469% | -34,500 | 26646 | 6489 | 17,455 | 1,437 | 19 |
48 | 372 | 1,13553% | -37,500 | 19642 | 13490 | 17,534 | 1,516 | 45 |
03 | 363 | 1,10806% | -46,500 | 1138 | 31985 | 17,961 | 1,944 | 6 |
47 | 362 | 1,10501% | -47,500 | 19270 | 13852 | 17,945 | 1,927 | 1 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina