Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
---|
18151 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - mensal - ingresso | Mensal | BCB-DSTAT |
18152 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - trimestral | Trimestral | BCB-DSTAT |
18153 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - trimestral - amortização | Trimestral | BCB-DSTAT |
18154 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - trimestral - ingresso | Trimestral | BCB-DSTAT |
18155 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - anual | Anual | BCB-DSTAT |
18156 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - anual - amortização | Anual | BCB-DSTAT |
18157 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - anual - ingresso | Anual | BCB-DSTAT |
18158 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
18159 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - mensal - amortização | Mensal | BCB-DSTAT |
18160 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - mensal - ingresso | Mensal | BCB-DSTAT |
18161 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - trimestral | Trimestral | BCB-DSTAT |
18162 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - trimestral - amortização | Trimestral | BCB-DSTAT |
18163 | Taxa de rolagem - acumulada em 12 meses - Total - trimestral - ingresso | Trimestral | BCB-DSTAT |
18164 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - anual | Anual | BCB-DSTAT |
18165 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - anual - amortização | Anual | BCB-DSTAT |
18166 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - anual - ingresso | Anual | BCB-DSTAT |
18167 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
18168 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - mensal - amortização | Mensal | BCB-DSTAT |
18169 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - mensal - ingresso | Mensal | BCB-DSTAT |
18170 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - trimestral | Trimestral | BCB-DSTAT |
18171 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - trimestral - amortização | Trimestral | BCB-DSTAT |
18172 | Taxa de rolagem - Empréstimos diretos - trimestral - ingresso | Trimestral | BCB-DSTAT |
18173 | Taxa de rolagem - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - anual | Anual | BCB-DSTAT |
18174 | Taxa de rolagem - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - anual - amortização | Anual | BCB-DSTAT |
18175 | Taxa de rolagem - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - anual - ingresso | Anual | BCB-DSTAT |
18176 | Taxa de rolagem - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
18177 | Taxa de rolagem - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - mensal - amortização | Mensal | BCB-DSTAT |
18178 | Taxa de rolagem - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - mensal - ingresso | Mensal | BCB-DSTAT |
18179 | Taxa de rolagem - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - trimestral | Trimestral | BCB-DSTAT |
18180 | Taxa de rolagem - Títulos de longo prazo, exceto títulos soberanos - trimestral - amortização | Trimestral | BCB-DSTAT |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.