Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
---|
16921 | Serviços de manufatura sobre insumos físicos pertencentes a outros - mensal - líquido | Mensal | BCB-DSTAT |
16922 | Serviços de manufatura sobre insumos físicos pertencentes a outros - mensal - receita | Mensal | BCB-DSTAT |
16923 | Serviços de manufatura sobre insumos físicos pertencentes a outros - trimestral - despesa | Trimestral | BCB-DSTAT |
16924 | Serviços de manufatura sobre insumos físicos pertencentes a outros - trimestral - líquido | Trimestral | BCB-DSTAT |
16925 | Serviços de manufatura sobre insumos físicos pertencentes a outros - trimestral - receita | Trimestral | BCB-DSTAT |
16926 | Serviços de manutenção e reparo - anual - despesa | Anual | BCB-DSTAT |
16927 | Serviços de manutenção e reparo - anual - líquido | Anual | BCB-DSTAT |
16928 | Serviços de manutenção e reparo - anual - receita | Anual | BCB-DSTAT |
16929 | Serviços de manutenção e reparo - mensal - despesa | Mensal | BCB-DSTAT |
16930 | Serviços de manutenção e reparo - mensal - líquido | Mensal | BCB-DSTAT |
16931 | Serviços de manutenção e reparo - mensal - receita | Mensal | BCB-DSTAT |
16932 | Serviços de manutenção e reparo - trimestral - despesa | Trimestral | BCB-DSTAT |
16933 | Serviços de manutenção e reparo - trimestral - líquido | Trimestral | BCB-DSTAT |
16934 | Serviços de manutenção e reparo - trimestral - receita | Trimestral | BCB-DSTAT |
16935 | Serviços de propriedade intelectual - anual - despesa | Anual | BCB-DSTAT |
16936 | Serviços de propriedade intelectual - anual - líquido | Anual | BCB-DSTAT |
16937 | Serviços de propriedade intelectual - anual - receita | Anual | BCB-DSTAT |
16938 | Serviços de propriedade intelectual - mensal - despesa | Mensal | BCB-DSTAT |
16939 | Serviços de propriedade intelectual - mensal - líquido | Mensal | BCB-DSTAT |
16940 | Serviços de propriedade intelectual - mensal - receita | Mensal | BCB-DSTAT |
16941 | Serviços de propriedade intelectual - trimestral - despesa | Trimestral | BCB-DSTAT |
16942 | Serviços de propriedade intelectual - trimestral - líquido | Trimestral | BCB-DSTAT |
16943 | Serviços de propriedade intelectual - trimestral - receita | Trimestral | BCB-DSTAT |
16944 | Serviços de saúde, educação e outros culturais, pessoais e recreativos - anual - despesa | Anual | BCB-DSTAT |
16945 | Serviços de saúde, educação e outros culturais, pessoais e recreativos - anual - receita | Anual | BCB-DSTAT |
16946 | Serviços de saúde, educação e outros culturais, pessoais e recreativos - anual - saldo | Anual | BCB-DSTAT |
16947 | Serviços de saúde, educação e outros culturais, pessoais e recreativos - mensal - despesa | Mensal | BCB-DSTAT |
16948 | Serviços de saúde, educação e outros culturais, pessoais e recreativos - mensal - receita | Mensal | BCB-DSTAT |
16949 | Serviços de saúde, educação e outros culturais, pessoais e recreativos - mensal - saldo | Mensal | BCB-DSTAT |
16950 | Serviços de saúde, educação e outros culturais, pessoais e recreativos - trimestral - despesa | Trimestral | BCB-DSTAT |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.