Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
---|
12781 | Outros investimentos - trimestral - passivos | Trimestral | BCB-DSTAT |
12782 | Outros investimentos brasileiros - OIB - Total (líquido) - anual | Anual | BCB-DSTAT |
12783 | Outros investimentos brasileiros - OIB - Total (líquido) - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
12784 | Outros investimentos brasileiros - OIB - Total (líquido) - trimestral | Trimestral | BCB-DSTAT |
12785 | Outros investimentos estrangeiros - OIE total (líquido) - anual | Anual | BCB-DSTAT |
12786 | Outros investimentos estrangeiros - OIE total (líquido) - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
12787 | Outros investimentos estrangeiros - OIE total (líquido) - trimestral | Trimestral | BCB-DSTAT |
12788 | Outros recolhimentos - Total | Mensal | BCB-DSTAT |
12789 | Outros recolhimentos de instituições financeiras - Depósitos de poupança em títulos | Mensal | BCB-DSTAT |
12790 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - anual - despesa | Anual | BCB-DSTAT |
12791 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - anual - líquido | Anual | BCB-DSTAT |
12792 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - anual - receita | Anual | BCB-DSTAT |
12793 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - mensal - despesa | Mensal | BCB-DSTAT |
12794 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - mensal - líquido | Mensal | BCB-DSTAT |
12795 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - mensal - receita | Mensal | BCB-DSTAT |
12796 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - trimestral - despesa | Trimestral | BCB-DSTAT |
12797 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - trimestral - líquido | Trimestral | BCB-DSTAT |
12798 | Outros serviços de negócio, incluindo arquitetura e engenharia - trimestral - receita | Trimestral | BCB-DSTAT |
12799 | Outros serviços de transportes - anual - despesa | Anual | BCB-DSTAT |
12800 | Outros serviços de transportes - anual - receita | Anual | BCB-DSTAT |
12801 | Outros serviços de transportes - anual - saldo | Anual | BCB-DSTAT |
12802 | Outros serviços de transportes - mensal - despesa | Mensal | BCB-DSTAT |
12803 | Outros serviços de transportes - mensal - receita | Mensal | BCB-DSTAT |
12804 | Outros serviços de transportes - mensal - saldo | Mensal | BCB-DSTAT |
12805 | Outros serviços de transportes - trimestral - despesa | Trimestral | BCB-DSTAT |
12806 | Outros serviços de transportes - trimestral - receita | Trimestral | BCB-DSTAT |
12807 | Outros serviços de transportes - trimestral - saldo | Trimestral | BCB-DSTAT |
12808 | Parâmetro-base das correlações RHOi,j utilizadas no cálculo do sVaRtpadrão PJUR[1] Circular 3.498/10 | Diária | BCB-Desig |
12809 | Parâmetro-base para calcular as correlações RHOi,j RWA_JUR[1] Carta-Circular 3.498/11 | Diária | BCB-Desig |
12810 | Parâmetro-base para cálculo de RO i, j | Diária | A definir |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.