Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
---|
6781 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Amazonas | Mensal | IBGE |
6782 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Centro-Oeste | Mensal | BCB e IBGE |
6783 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Centro-Oeste - com ajuste sazonal | Mensal | BCB e IBGE |
6784 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Distrito Federal | Mensal | IBGE |
6785 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Goiás | Mensal | IBGE |
6786 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Mato Grosso | Mensal | IBGE |
6787 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Mato Grosso do Sul | Mensal | IBGE |
6788 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Minas Gerais | Mensal | IBGE |
6789 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Norte | Mensal | BCB e IBGE |
6790 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Norte - com ajuste sazonal | Mensal | BCB e IBGE |
6791 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Pará | Mensal | IBGE |
6792 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Paraná | Mensal | IBGE |
6793 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Rondônia | Mensal | IBGE |
6794 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Roraima | Mensal | IBGE |
6795 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Santa Catarina | Mensal | IBGE |
6796 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Sudeste | Mensal | BCB e IBGE |
6797 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Sudeste - com ajuste sazonal | Mensal | BCB e IBGE |
6798 | Índice de volume de vendas no varejo - Ampliado - Tocantins | Mensal | IBGE |
6799 | Índice de volume de vendas no varejo - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - Bahia | Mensal | IBGE |
6800 | Índice de volume de vendas no varejo - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - Distrito Federal | Mensal | IBGE |
6801 | Índice de volume de vendas no varejo - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - Goiás | Mensal | IBGE |
6802 | Índice de volume de vendas no varejo - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - Minas Gerais | Mensal | IBGE |
6803 | Índice de volume de vendas no varejo - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - Paraná | Mensal | IBGE |
6804 | Índice de volume de vendas no varejo - artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - RS | Mensal | IBGE |
6805 | Índice de volume de vendas no varejo - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - Santa Catarina | Mensal | IBGE |
6806 | Índice de volume de vendas no varejo - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - São Paulo | Mensal | IBGE |
6807 | Índice de volume de vendas no varejo - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - Sudeste | Mensal | BCB e IBGE |
6808 | Índice de volume de vendas no varejo - artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos - Sul | Mensal | BCB e IBGE |
6809 | Índice de volume de vendas no varejo - Automóveis, motocicletas, partes e peças - Bahia | Mensal | IBGE |
6810 | Índice de volume de vendas no varejo - Automóveis, motocicletas, partes e peças - Ceará | Mensal | IBGE |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.