Calculadora da Lotomania

Estatística completa sobre os resultados da Lotomania e sugestões de apostas

  • Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
  • Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2615)
Data: 29/04/2024. Dezenas sorteadas: 11,13,15,18,20,22,29,32,50,53,61,67,72,76,79,82,84,88,90,93
FrequênciaPeríodo
ModaMédiaMedianaDesvio-padrãoMédiaMedianaDesvio-padrão
47522,410052120,12615,00195,02700,1924
Frequência Frequência acumulada Período entre sorteios
Número Simples Relativa Desvio Decrescente Crescente Intervalo Desvio Não caiu
47 575 1,10067% 52,590 25204 27612 4,544 -0,458 2
43 568 1,08727% 45,590 23044 29765 4,596 -0,406 2
92 560 1,07195% 37,590 48684 4117 4,664 -0,338 1
48 559 1,07004% 36,590 25763 27037 4,670 -0,332 4
54 558 1,06813% 35,590 28924 23875 4,659 -0,343 15
49 557 1,06621% 34,590 26320 26478 4,691 -0,311 3
41 556 1,06430% 33,590 21928 30869 4,692 -0,310 5
76 555 1,06238% 32,590 40317 12479 4,713 -0,289 0
38 554 1,06047% 31,590 20359 32436 4,698 -0,304 5
11 553 1,05856% 30,590 6305 46489 4,732 -0,270 0
31 553 1,05856% 30,590 16746 36048 4,696 -0,306 6
24 552 1,05664% 29,590 13075 39718 4,721 -0,281 10
42 548 1,04898% 25,590 22476 30313 4,757 -0,245 6
64 545 1,04324% 22,590 34072 18714 4,790 -0,211 5
17 544 1,04133% 21,590 9430 43355 4,803 -0,199 3
93 540 1,03367% 17,590 49224 3557 4,844 -0,158 0
26 540 1,03367% 17,590 14131 38650 4,827 -0,174 3
04 540 1,03367% 17,590 2630 50151 4,816 -0,186 3
85 539 1,03176% 16,590 44996 7784 4,842 -0,160 5
91 539 1,03176% 16,590 48124 4656 4,844 -0,158 4
82 538 1,02984% 15,590 43434 9345 4,862 -0,140 0
61 537 1,02793% 14,590 32504 20274 4,873 -0,129 0
45 536 1,02601% 13,590 24115 28662 4,875 -0,127 2
78 535 1,02410% 12,590 41354 11422 4,888 -0,114 2
44 535 1,02410% 12,590 23579 29197 4,878 -0,124 6
06 534 1,02219% 11,590 3674 49101 4,878 -0,124 12
08 533 1,02027% 10,590 4728 48046 4,906 -0,096 1
19 533 1,02027% 10,590 10479 42295 4,897 -0,105 1
99 532 1,01836% 9,590 52241 532 4,911 -0,090 2
73 532 1,01836% 9,590 38735 14038 4,910 -0,092 5
83 532 1,01836% 9,590 43966 8807 4,911 -0,090 1
13 531 1,01644% 8,590 7348 45424 4,919 -0,083 0
87 529 1,01261% 6,590 46053 6717 4,932 -0,070 4
00 529 1,01261% 6,590 529 52241 4,945 -0,057 1
35 528 1,01070% 5,590 18785 33984 4,903 -0,099 25
20 528 1,01070% 5,590 11007 41762 4,953 -0,049 0
74 528 1,01070% 5,590 39263 13506 4,949 -0,053 2
86 528 1,01070% 5,590 45524 7245 4,937 -0,064 1
51 528 1,01070% 5,590 27372 25397 4,949 -0,053 3
67 528 1,01070% 5,590 35643 17126 4,953 -0,049 0
68 527 1,00879% 4,590 36170 16598 4,933 -0,068 5
23 526 1,00687% 3,590 12523 40244 4,939 -0,063 13
53 526 1,00687% 3,590 28366 24401 4,962 -0,040 0
95 525 1,00496% 2,590 50254 2512 4,975 -0,027 5
50 524 1,00304% 1,590 26844 25921 4,983 -0,019 0
01 523 1,00113% 0,590 1052 51712 4,971 -0,031 9
66 522 0,99922% -0,410 35115 17648 4,962 -0,040 15
65 521 0,99730% -1,410 34593 18169 4,977 -0,025 20
07 521 0,99730% -1,410 4195 48567 5,004 0,002 3
29 521 0,99730% -1,410 15679 37083 5,021 0,019 0
02 520 0,99539% -2,410 1572 51189 4,994 -0,008 8
90 520 0,99539% -2,410 47585 5176 5,033 0,031 0
79 519 0,99347% -3,410 41873 10887 5,039 0,037 0
03 518 0,99156% -4,410 2090 50669 5,039 0,037 1
34 518 0,99156% -4,410 18257 34502 5,050 0,048 1
55 518 0,99156% -4,410 29442 23317 5,039 0,037 6
16 517 0,98964% -5,410 8886 43872 5,056 0,054 3
81 516 0,98773% -6,410 42896 9861 5,052 0,051 1
25 516 0,98773% -6,410 13591 39166 5,068 0,066 2
62 516 0,98773% -6,410 33020 19737 5,060 0,058 5
18 516 0,98773% -6,410 9946 42811 5,070 0,068 0
58 516 0,98773% -6,410 30967 21790 5,037 0,035 13
70 515 0,98582% -7,410 37184 15572 5,072 0,070 5
27 515 0,98582% -7,410 14646 38110 5,056 0,055 8
30 514 0,98390% -8,410 16193 36562 5,080 0,078 3
46 514 0,98390% -8,410 24629 28126 5,068 0,066 12
14 514 0,98390% -8,410 7862 44893 5,090 0,088 1
71 513 0,98199% -9,410 37697 15057 5,090 0,088 2
37 513 0,98199% -9,410 19805 32949 5,092 0,090 4
39 513 0,98199% -9,410 20872 31882 5,086 0,084 5
09 512 0,98007% -10,410 5240 47513 5,090 0,088 3
28 512 0,98007% -10,410 15158 37595 5,100 0,098 4
12 512 0,98007% -10,410 6817 45936 5,102 0,100 2
10 512 0,98007% -10,410 5752 47001 5,106 0,104 1
56 511 0,97816% -11,410 29953 22799 5,108 0,106 1
88 511 0,97816% -11,410 46564 6188 5,122 0,120 0
05 510 0,97624% -12,410 3140 49611 5,094 0,092 16
15 507 0,97050% -15,410 8369 44379 5,134 0,133 0
63 507 0,97050% -15,410 33527 19221 5,156 0,154 2
36 507 0,97050% -15,410 19292 33456 5,144 0,142 3
80 507 0,97050% -15,410 42380 10368 5,148 0,146 2
33 506 0,96859% -16,410 17739 35008 5,168 0,166 2
59 506 0,96859% -16,410 31473 21274 5,156 0,155 4
72 506 0,96859% -16,410 38203 14544 5,162 0,161 0
94 505 0,96667% -17,410 49729 3017 5,167 0,165 2
77 502 0,96093% -20,410 40819 11924 5,190 0,188 4
89 501 0,95902% -21,410 47065 5677 5,222 0,220 1
40 500 0,95710% -22,410 21372 31369 5,206 0,205 1
97 499 0,95519% -23,410 51215 1525 5,241 0,239 1
69 499 0,95519% -23,410 36669 16071 5,225 0,223 6
75 499 0,95519% -23,410 39762 12978 5,223 0,221 6
57 498 0,95327% -24,410 30451 22288 5,217 0,215 17
22 496 0,94945% -26,410 11997 40740 5,277 0,275 0
21 494 0,94562% -28,410 11501 41234 5,294 0,292 2
98 494 0,94562% -28,410 51709 1026 5,282 0,280 5
60 494 0,94562% -28,410 31967 20768 5,256 0,254 18
84 491 0,93987% -31,410 44457 8275 5,329 0,327 0
32 487 0,93222% -35,410 17233 35495 5,374 0,373 0
52 468 0,89585% -54,410 27840 24869 5,563 0,561 3
96 462 0,88436% -60,410 50716 1987 5,605 0,603 12
Estratégia I:
Sugere aposta(s) buscando equilíbrio entre frequência e período.
Retorna as dezenas mais sorteadas cujos tempos desde seus últimos sorteios estejam próximos, iguais ou acima das suas médias de intervalo.
Estratégia II:
Sugere aposta(s) buscando dezenas com maior tempo sem sorteio.
Estratégia III:
Sugere aposta(s) buscando dezenas com maior frequência de sorteio.
Apenas números aleatórios:
Gera aposta(s) com dezenas aleatórias.
Analisar aposta:
Verifica sua aposta inserida no campo acima, analisa cada dezena e verifica também se tal aposta já foi sorteada um dia.
Separe os números por vírgula.
Moda É o número com maior frequência (mais sorteado).
Frequência simples É a contagem total de sorteios da dezena.
Frequência relativa É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências.
Desvio É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo.
Desvio-padrão É a média dos desvios.
Mediana É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais.
Período / Intervalo Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente.
Não caiu É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado.

Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Lotomania e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.

Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Lotomania | Estatísicas da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania